
CNC加工
| メーカー | DOOSAN / AWEA / SAMSUNG / HWACHEON |
|---|---|
| 保有台数 | 9 Sets |
| 主な用途 | 金型部品、プレート、精密部品 |


| メーカー | DOOSAN / AWEA / SAMSUNG / HWACHEON |
|---|---|
| 保有台数 | 9 Sets |
| 主な用途 | 金型部品、プレート、精密部品 |

| メーカー | WONIL / SEOUL / NSD |
|---|---|
| 型式 | J 8045/H · J 1060/H · J 3025/H · WX640 · EZ65FS · EZ40S |
| 保有台数 | 20 Sets |
| 主な用途 | 精密金型、複雑形状、微細形状 |

| メーカー | OKK / TAKEDA / CHINE / CHANGHAN |
|---|---|
| 型式 | フライス加工・研削 |
| 保有台数 | 11 Sets |
| 主な用途 | 精密フライス加工、表面仕上げ、平面度・平行度の確保 |

| 保有設備 | 熱処理炉 / 焼戻し炉 / サブゼロ処理装置 |
|---|---|
| 最大処理寸法 | Ø1,100 × 1,300L mm / 900 × 900 × 1,200 mm |
| 保有台数 | 5 Sets |
| 主な用途 | 金型・精密部品の熱処理 |

| メーカー | KUKIL / HWAIL |
|---|---|
| 型式 | Press 250-TON Single · Press 300-TON Double |
| 能力 | プレス能力:最大300T |
| 保有台数 | 2 Sets |
| 主な用途 | 金型トライアウト、検証、量産支援 |

| メーカー | Mitutoyo / INSVISION |
|---|---|
| 型式 | CRYSTA-Apex S / 3D Scanner |
| 保有台数 | 2 Sets |
| 主な用途 | 寸法検査・幾何公差測定・3D検査・CADデータとの比較・リバースエンジニアリング |

さまざまなサイズ・状態のSKD11工具鋼を豊富に取りそろえ、安定した生産と短納期対応を支えています。
素材在庫により、調達リードタイムを短縮します。詳細を見る →