
แมชชีนนิ่ง CNC
| ผู้ผลิต | DOOSAN / AWEA / HWACHEON / SAMSUNG |
|---|---|
| รุ่น | VM925H / VM8.4 / SP3016 |
| ช่วงการทำงาน | Up to 3,000 × 1,600 × 1,000 mm |
| จำนวน | 9 Sets |
| การใช้งานหลัก | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เพลท และงานความเที่ยงตรงสูง |

ตั้งแต่ Engineering และ Machining ไปจนถึง Heat Treatment, Assembly, Tryout และ Final Inspection OKSAN ควบคุมกระบวนการผลิตหลักด้วยเครื่องจักรและความสามารถทางเทคนิคภายในโรงงาน

| ผู้ผลิต | DOOSAN / AWEA / HWACHEON / SAMSUNG |
|---|---|
| รุ่น | VM925H / VM8.4 / SP3016 |
| ช่วงการทำงาน | Up to 3,000 × 1,600 × 1,000 mm |
| จำนวน | 9 Sets |
| การใช้งานหลัก | ชิ้นส่วนแม่พิมพ์ เพลท และงานความเที่ยงตรงสูง |

| ผู้ผลิต | WONIL / SEOUL |
|---|---|
| รุ่น | J 8045/H · J 1060/H · EZ65FS |
| ช่วงการทำงาน | Up to 800 × 1,300 × 340 mm |
| จำนวน | 18 Sets |
| การใช้งานหลัก | แม่พิมพ์ความเที่ยงตรงสูง รูปทรงซับซ้อน และรายละเอียดละเอียดอ่อน |

| ผู้ผลิต | OKK / TAKEDA / CHINE / CHANGHAN |
|---|---|
| รุ่น | Milling 2300 × 900 × 850 · Grinding 2000 × 1000 × 450 |
| ช่วงการทำงาน | Up to 2,300 × 1,000 × 850 mm |
| จำนวน | 26 Sets |
| การใช้งานหลัก | งานมิลลิ่งความเที่ยงตรงสูง งานผิวสำเร็จ ความเรียบและความขนาน |

| ผู้ผลิต | POONG JIN |
|---|---|
| เครื่องจักร | Heat Furnace / Temper Furnace / Sub-Zero Treatment |
| ขนาดงานสูงสุด | Ø1,100 × 1,300L mm · 900 × 900 × 1,200 mm |
| จำนวน | 5 Sets |
| การใช้งานหลัก | Heat Treatment สำหรับแม่พิมพ์และชิ้นงานความเที่ยงตรงสูง |

| ผู้ผลิต | KUKIL / HWAIL |
|---|---|
| รุ่น | Press 250-TON Single · Press 300-TON Double |
| กำลังการผลิต | Press สูงสุด 300T |
| จำนวน | 2 Sets |
| การใช้งานหลัก | ทดลองแม่พิมพ์ ตรวจรับรอง และสนับสนุนการผลิต |

| ผู้ผลิต | MITUTOYO |
|---|---|
| รุ่น | CMM · 3D Scanner |
| ช่วงการทำงาน | 700 × 1,000 × 700 mm |
| จำนวน | 2 Sets |
| การใช้งานหลัก | ตรวจสอบมิติ วิเคราะห์รูปทรง และประกันคุณภาพ |

Material stock is shown in the public equipment catalogue to support responsive tooling preparation and production planning.
วัสดุที่มีสต็อกช่วยลดระยะเวลาจัดซื้อดูรายละเอียด →